Bakarna cev tvrda
Raspon cena: od 479 rsd do 4.744 rsdBakarna cev tvrda – cena je po metru
Dostupne opcije
| Šifra | Veličina | MP cena | Količina | |
|---|---|---|---|---|
| T1506 | 15x0.6 | 479 rsd | - + | |
| T1507 | 15x0.7 | 544 rsd | - + | |
| T1508 | 15x0.8 | 622 rsd | - + | |
| T1509 | 15x0.9 | 698 rsd | - + | |
| T1510 | 15x1 | 801 rsd | - + | |
| T1806 | 18x0.6 | 571 rsd | - + | |
| T1807 | 18x0.7 | 665 rsd | - + | |
| T1808 | 18x0.8 | 746 rsd | - + | |
| T1809 | 18x0.9 | 836 rsd | - + | |
| T1810 | 18x1 | 948 rsd | - + | |
| T2206 | 22x0.6 | 701 rsd | - + | |
| T2207 | 22x0.7 | 812 rsd | - + | |
| T2208 | 22x0.8 | 922 rsd | - + | |
| T2209 | 22x0.9 | 1.048 rsd | - + | |
| T2210 | 22x1 | 1.178 rsd | - + | |
| T2815 | 28x1.5 | 2.273 rsd | - + | |
| T28075 | 28x0.75 | 1.128 rsd | - + | |
| T2808 | 28x0.8 | 1.196 rsd | - + | |
| T2809 | 28x0.9 | 1.333 rsd | - + | |
| T2810 | 28x1 | 1.512 rsd | - + | |
| T3509 | 35x0.9 | 1.767 rsd | - + | |
| T3510 | 35x1 | 1.947 rsd | - + | |
| T3515 | 35x1.5 | 2.936 rsd | - + | |
| T4210 | 42x1 | 2.449 rsd | - + | |
| T4215 | 42x1.5 | 3.551 rsd | - + | |
| T5410 | 54x1 | 3.211 rsd | - + | |
| T5415 | 54x1.5 | 4.744 rsd | - + |













