Bakarna cev tvrda
Raspon cena: od 466 rsd do 4.535 rsd
Bakarna cev tvrda – cena je po metru
Dostupne opcije
| Šifra | Veličina | MP cena | Količina | |
|---|---|---|---|---|
| T1506 | 15x0.6 | 466 rsd | - + | |
| T1507 | 15x0.7 | 529 rsd | - + | |
| T1508 | 15x0.8 | 605 rsd | - + | |
| T1509 | 15x0.9 | 679 rsd | - + | |
| T1510 | 15x1 | 778 rsd | - + | |
| T1806 | 18x0.6 | 556 rsd | - + | |
| T1807 | 18x0.7 | 647 rsd | - + | |
| T1808 | 18x0.8 | 726 rsd | - + | |
| T1809 | 18x0.9 | 813 rsd | - + | |
| T1810 | 18x1 | 921 rsd | - + | |
| T2206 | 22x0.6 | 681 rsd | - + | |
| T2207 | 22x0.7 | 789 rsd | - + | |
| T2208 | 22x0.8 | 897 rsd | - + | |
| T2209 | 22x0.9 | 1.018 rsd | - + | |
| T2210 | 22x1 | 1.144 rsd | - + | |
| T2815 | 28x1.5 | 2.174 rsd | - + | |
| T28075 | 28x0.75 | 1.096 rsd | - + | |
| T2808 | 28x0.8 | 1.162 rsd | - + | |
| T2809 | 28x0.9 | 1.296 rsd | - + | |
| T2810 | 28x1 | 1.469 rsd | - + | |
| T3509 | 35x0.9 | 1.718 rsd | - + | |
| T3510 | 35x1 | 1.893 rsd | - + | |
| T3515 | 35x1.5 | 2.808 rsd | - + | |
| T4210 | 42x1 | 2.341 rsd | - + | |
| T4215 | 42x1.5 | 3.393 rsd | - + | |
| T5410 | 54x1 | 3.073 rsd | - + | |
| T5415 | 54x1.5 | 4.535 rsd | - + |













