Bojler Digital MB Metalac
Dostupne opcije
Šifra | Zapremina | MP cena | Količina | |
---|---|---|---|---|
376145 | 50 L | 17.280 rsd | - + | |
376146 | 80 L | 19.008 rsd | - + | |
376147 | 100 L | 25.932 rsd | - + | |
376148 | 120 L | 27.432 rsd | - + |
Šifra | Zapremina | MP cena | Količina | |
---|---|---|---|---|
376145 | 50 L | 17.280 rsd | - + | |
376146 | 80 L | 19.008 rsd | - + | |
376147 | 100 L | 25.932 rsd | - + | |
376148 | 120 L | 27.432 rsd | - + |
Baterije za sudopere, Baterije/Slavine, Sanitarije i oprema, Unitas Baterije
22.963 rsd – 24.056 rsd Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageBaterije za umivaonike, Baterije/Slavine, Sanitarije i oprema, Unitas Baterije
14.591 rsd – 15.138 rsd Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageBaterije za sudopere, Baterije/Slavine, Sanitarije i oprema, Unitas Baterije
14.650 rsd – 15.845 rsd Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page