Bojler Ceramic MB Metalac
Dostupne opcije
Šifra | Zapremina | MP cena | Količina | |
---|---|---|---|---|
364729 | 50 L | 21.180 rsd | - + | |
361966 | 80 L | 22.908 rsd | - + | |
363330 | 100 L | 29.832 rsd | - + | |
363329 | 120 L | 31.932 rsd | - + |
Šifra | Zapremina | MP cena | Količina | |
---|---|---|---|---|
364729 | 50 L | 21.180 rsd | - + | |
361966 | 80 L | 22.908 rsd | - + | |
363330 | 100 L | 29.832 rsd | - + | |
363329 | 120 L | 31.932 rsd | - + |
Bojleri, Kupatilski bojleri, Sanitarije i oprema
22.047 rsd – 29.584 rsd Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageBaterije za sudopere, Baterije/Slavine, Sanitarije i oprema, Unitas Baterije
22.243 rsd – 23.270 rsd Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageBaterije za umivaonike, Baterije/Slavine, Sanitarije i oprema, Unitas Baterije
11.088 rsd – 14.395 rsd Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page