Stratos Premium visokoefikasne cirkulacione pumpe
Šifra | Opcije | MP cena | Količina | |
---|---|---|---|---|
2104225 | STRATOS 25/1-4 PN6/10 | 90.380 rsd | - + | |
2090447 | STRATOS 25/1-6 PN10 | 104.076 rsd | - + | |
2090448 | STRATOS 25/1-8 PN6/10 | 109.088 rsd | - + | |
2103615 | STRATOS 25/1-10 PN6/10 | 120.269 rsd | - + | |
2104941 | STRATOS 25/1-12 PN6/10 | 105.949 rsd | - + | |
2104226 | STRATOS 30/1-4 PN6/10 | 68.401 rsd | - + | |
2090449 | STRATOS 30/1-6 PN6/10 | 106.101 rsd | - + | |
2090450 | STRATOS 30/1-8 PN6/10 | 121.819 rsd | - + | |
2103616 | STRATOS 30/1-10 PN6/10 | 128.694 rsd | - + | |
2090451 | STRATOS 30/1-12 PN 6/10 | 164.063 rsd | - + | |
2103617 | STRATOS 32/1-10 PN 6/10 | 134.088 rsd | - + | |
2090452 | STRATOS 32/1-12 PN6/10 | 125.371 rsd | - + | |
2090453 | STRATOS 40/1-4 PN6/10 | 129.482 rsd | - + | |
2090454 | STRATOS 40/1-8 PN6/10 | 188.173 rsd | - + | |
2103618 | STRATOS 40/1-10 PN6/10 | 172.707 rsd | - + | |
2090455 | STRATOS 40/1-12 PN6/10 | 215.699 rsd | - + | |
2150588 | STRATOS 40/1-16 PN6/10 | 302.967 rsd | - + | |
2146340 | STRATOS 50/1-6 PN6/10 | 217.962 rsd | - + | |
2090456 | STRATOS 50/1-8 PN6/10 | 174.041 rsd | - + | |
2090457 | STRATOS 50/1-9 PN6/10 | 271.330 rsd | - + | |
2103619 | STRATOS 50/1-10 PN6/10 | 235.779 rsd | - + | |
2090458 | STRATOS 50/1-12 PN6/10 | 294.161 rsd | - + | |
2150590 | STRATOS 50/1-16 PN6/10 | 374.702 rsd | - + | |
2146341 | STRATOS 65/1-6 PN6/10 | 184.756 rsd | - + | |
2090459 | STRATOS 65/1-9 PN6/10 | 289.793 rsd | - + | |
2163267 | STRATOS 65/1-12 PN6/10 | 359.730 rsd | - + | |
2150591 | STRATOS 65/1-16 PN6/10 | 276.874 rsd | - + | |
2146342 | STRATOS 80/1-6 PN6 | 249.693 rsd | - + | |
2146343 | STRATOS 80/1-6 PN10 | 253.585 rsd | - + | |
2150592 | STRATOS 80/1-12 PN6 | 307.644 rsd | - + | |
2150593 | STRATOS 80/1-12 PN10 | 324.488 rsd | - + | |
2146344 | STRATOS 100/1-6 PN6 | 290.942 rsd | - + | |
2146345 | STRATOS 100/1-6 PN10 | 304.305 rsd | - + | |
2150594 | STRATOS 100/1-12 PN6 | 488.215 rsd | - + | |
2150595 | STRATOS 100/1-12 PN10 | 407.548 rsd | - + |
Additional information
Additional information
Opcije | STRATOS 25/1-4 PN6/10, STRATOS 25/1-6 PN10, STRATOS 25/1-8 PN6/10, STRATOS 25/1-10 PN6/10, STRATOS 25/1-12 PN6/10, STRATOS 30/1-4 PN6/10, STRATOS 30/1-6 PN6/10, STRATOS 30/1-8 PN6/10, STRATOS 30/1-10 PN6/10, STRATOS 30/1-12 PN 6/10, STRATOS 32/1-10 PN 6/10, STRATOS 32/1-12 PN6/10, STRATOS 40/1-4 PN6/10, STRATOS 40/1-8 PN6/10, STRATOS 40/1-10 PN6/10, STRATOS 40/1-12 PN6/10, STRATOS 40/1-16 PN6/10, STRATOS 50/1-6 PN6/10, STRATOS 50/1-8 PN6/10, STRATOS 50/1-9 PN6/10, STRATOS 50/1-10 PN6/10, STRATOS 50/1-12 PN6/10, STRATOS 50/1-16 PN6/10, STRATOS 65/1-6 PN6/10, STRATOS 65/1-9 PN6/10, STRATOS 65/1-12 PN6/10, STRATOS 65/1-16 PN6/10, STRATOS 80/1-6 PN6, STRATOS 80/1-6 PN10, STRATOS 80/1-12 PN6, STRATOS 80/1-12 PN10, STRATOS 100/1-6 PN6, STRATOS 100/1-6 PN10, STRATOS 100/1-12 PN6, STRATOS 100/1-12 PN10 |
---|