Ugradni električni blok kotao IMP 17 IMPRO
| Šifra | Težina | Radni pritisak | Snaga grejanja | Električni napon | Glavni osigurači | Termička zaštita | Zapremina kazana | Opterećenje po fazi | Grejne grupe | Dimenzija priključka | Min. radni pritisak | Maks. zapremina vode | Maks. radni pritisak | Maks. ogrevna površina | Pritisak ekspanzione posude | Maks. radna temperatura | Maks. broj grejnih krugova | Dimenzije (D׊×V) | Presek napojnog kabla | MP cena | Kol. | Korpa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAR-10873 | 30kg | 6 bar | 12 kW | 50 Hz | 25 A | 99 ᵒC | 7 l | 19 A | 4+4+4 kW | 1/2 ili 3/4 coll | 0.4 bar | 100 l | 2.5 bar | 100 m² | 1 bar | 75 ᵒC | 7 krug | 410x150x980 mm² | 4 - 4 - 4 mm² | Na upit | 1 | |
| VAR-10872 | 30kg | 6 bar | 9 kW | 50 Hz V | 20 A | 99 ᵒC | 7 l | 14 A | 3+3+3 kW | 1/2 ili 3/4 coll | 0.4 bar | 100 l | 2.5 bar | 75 m² | 1 bar | 75 ᵒC | 7 krug | 410x150x980 mm² | 4 - 4 - 4 mm² | Na upit | 1 | |
| VAR-10870 | 30kg | 6 bar | 3 kW | 50 Hz V | 16 A | 99 ᵒC | 7 l | 5 A A | 1+1+1 kW | 1/2 ili 3/4 coll | 0.4 bar | 100 l | 2.5 bar | 25 m² | 1 bar | 75 ᵒC | 7 krug | 410x150x980 mm² | 5 mm² | Na upit | 1 | |
| VAR-10871 | 30kg | 6 bar | 6 kW | 50 Hz V | 20 A | 99 ᵒC | 7 l | 10A | 2+2+2 kW | 1/2 ili 3/4 coll | 0.4 bar | 100 l | 2.5 bar | 50 m² | 1 bar | 75 ᵒC | 7 krug | 410x150x980 mm² | 4 - 4 - 4 mm² | Na upit | 1 |
Cene su sa uračunatim PDV-om. Cenovnik i druge informacije na sajtu ponekad ne moraju biti tačni jer je sajt podložan promenama — konačnu cenu i raspoloživost potvrđujemo pre isporuke.
Dostava 2–5 dana
Garancija proizvođača
Povrat u 14 dana
Opis proizvoda
Uzidni električni blok kotao dostupan je u opsegu od 3kW do 12kW. Svi modeli ugradnih električnih blok kotlova se isporučuju kao trofazni. Modeli ugradnih električnih blok kotlova do 6kW se mogu prilagoditi da budu monofazni. Uzidni električni blok kotao je opremljen sa ekspanzionom posudom, termomanometrom, sigurnosnim ventilom, hidrostatom za zaštitu od niskog nivoa vode, cirkulacionom trostepenom pumpom, automatskim odzračnim ventilom, sigurnosnim termostatom, trostepenim radnim termostatom, utišanim kontaktorima i osiguračem. Uzidni električni blok kotao je jednostavan za ugradnju i upotrebu. Uzidni električni blok kotao ima pripremu za povezivanje sobnog analognog ili digitalnog termostata.
Za ugradnju uzidnih električnih blok kotlova potrebno je na vreme predvideti mesto za ugradnju u toku izrade projekta. Ugradna mera za ugradnju je samo 150 mm.
Česta pitanja
Najčešća pitanja kupaca o ovom proizvodu
Za kotlove iznad 6 kW potreban je trofazni priključak. Pre ugradnje obavezno proveriti da li električna instalacija može da podnese dodatnu snagu.
Električni kotlovi rade gotovo bešumno — nema sagorevanja, nema vibracija. Idealan izbor za stanove i objekte bez dimnjaka.
Montažu vrše ovlašćeni serviseri proizvođača. Možemo da Vam preporučimo verifikovanog majstora u Vašem gradu i organizujemo puštanje u rad uz garanciju.
Rok isporuke je 2–5 radnih dana širom Srbije. Za gabaritne pošiljke isporuka se dogovara posebno. Pozovite 060 888 38 38 za tačan rok za vašu adresu.
Na sve proizvode važi puna garancija proizvođača — standardni garantni rok je 2 godine. Pojedini proizvođači daju duži rok na određene komponente (npr. do 5 godina na kotlove i toplotne pumpe, odnosno produženu garanciju na kazan bojlera) uz redovan servis. Tačan rok za konkretan model naveden je u opisu proizvoda i u garantnom listu.
Da, povrat je moguć u roku od 14 dana od dana prijema, pod uslovom da proizvod nije montiran i da je u originalnom pakovanju.
| Šifra artikla | VAR-10870 |
|---|---|
| Težina | 30kg |
| Radni pritisak | 1 |
| Radni pritisak | 2-1 |
| Radni pritisak | 6 bar |
| Snaga grejanja | 3 kW |
| Električni napon | 220/3x400 V |
| Električni napon | N |
| Električni napon | PE |
| Električni napon | 50 Hz V |
| Glavni osigurači | 16 A |
| Termička zaštita | 99 ᵒC |
| Zapremina kazana | 7 l |
| Opterećenje po fazi | 4 |
| Opterećenje po fazi | 5 A A |
| Grejne grupe | 1+1+1 kW |
| Dimenzija priključka | 1/2 ili 3/4 coll |
| Min. radni pritisak | 0.4 bar |
| Maks. zapremina vode | 100 l |
| Maks. radni pritisak | 2.5 bar |
| Maks. ogrevna površina | 25 m² |
| Pritisak ekspanzione posude | 1 bar |
| Maks. radna temperatura | 75 ᵒC |
| Maks. broj grejnih krugova | 7 krug |
| Dimenzije (D׊×V) | 410x150x980 mm² |
| Presek napojnog kabla | 2 |
| Presek napojnog kabla | 5 - 2 |
| Presek napojnog kabla | 5 - 2 |
| Presek napojnog kabla | 5 mm² |

