Cell Phone060 888 38 38

Stratos Premium visokoefikasne cirkulacione pumpe

wilo-pumpa
wilo-pumpa
Full Screen

Stratos Premium visokoefikasne cirkulacione pumpe

68.401,11RSD488.214,50RSD

Važno obaveštenje

Obzirom na učestalost promena cena na tržištu, može se desiti da neka cena ne bude ažurna u datom trenutku. Hvala na razumevanju, Valdom.

Pogledajte dostupne opcije

Stratos Premium Visokoefikasne Cirkulacione Pumpe
Šifra proizvoda: - Kategorija:

Brend

WILO

WILO je jedan od najvećih proizovođača pumpi za grejanje, hlađenje, klimatizaciju, vodosnabdevanje i odvođenje otpadne vode, i sinonim je nemačke tradicije, kvaliteta i pouzdanosti. Wilo je osnovan 1872. godine u Dortmundu, i svoj put u industriji pumpi započeo je patentom i proizvodnjom prve cirkulacione pumpe za grejanje. Obzirom na ovo ogromno iskustvo, sticano tokom godina postojanja, WILO je danas jedan od lidera i diktira trendove razvoja pumpi i pumpne tehnike u svetu.
Stratos Premium Visokoefikasne Cirkulacione Pumpe

Dodatne informacije

Opcije

STRATOS 25/1-4 PN6/10, STRATOS 25/1-6 PN10, STRATOS 25/1-8 PN6/10, STRATOS 25/1-10 PN6/10, STRATOS 25/1-12 PN6/10, STRATOS 30/1-4 PN6/10, STRATOS 30/1-6 PN6/10, STRATOS 30/1-8 PN6/10, STRATOS 30/1-10 PN6/10, STRATOS 30/1-12 PN 6/10, STRATOS 32/1-10 PN 6/10, STRATOS 32/1-12 PN6/10, STRATOS 40/1-4 PN6/10, STRATOS 40/1-8 PN6/10, STRATOS 40/1-10 PN6/10, STRATOS 40/1-12 PN6/10, STRATOS 40/1-16 PN6/10, STRATOS 50/1-6 PN6/10, STRATOS 50/1-8 PN6/10, STRATOS 50/1-9 PN6/10, STRATOS 50/1-10 PN6/10, STRATOS 50/1-12 PN6/10, STRATOS 50/1-16 PN6/10, STRATOS 65/1-6 PN6/10, STRATOS 65/1-9 PN6/10, STRATOS 65/1-12 PN6/10, STRATOS 65/1-16 PN6/10, STRATOS 80/1-6 PN6, STRATOS 80/1-6 PN10, STRATOS 80/1-12 PN6, STRATOS 80/1-12 PN10, STRATOS 100/1-6 PN6, STRATOS 100/1-6 PN10, STRATOS 100/1-12 PN6, STRATOS 100/1-12 PN10

Dostupne opcije
Šifra Opcije MP cenaKoličina
2104225STRATOS 25/1-4 PN6/10 90.380,34RSD
2090447 STRATOS 25/1-6 PN10 104.075,89RSD
2090448 STRATOS 25/1-8 PN6/10 109.088,05RSD
2103615 STRATOS 25/1-10 PN6/10 120.269,07RSD
2104941 STRATOS 25/1-12 PN6/10 105.949,35RSD
2104226 STRATOS 30/1-4 PN6/10 68.401,11RSD
2090449 STRATOS 30/1-6 PN6/10 106.101,01RSD
2090450 STRATOS 30/1-8 PN6/10 121.819,43RSD
2103616 STRATOS 30/1-10 PN6/10 128.693,84RSD
2090451 STRATOS 30/1-12 PN 6/10 164.063,47RSD
2103617 STRATOS 32/1-10 PN 6/10 134.087,62RSD
2090452 STRATOS 32/1-12 PN6/10 125.370,51RSD
2090453 STRATOS 40/1-4 PN6/10 129.481,68RSD
2090454 STRATOS 40/1-8 PN6/10 188.173,39RSD
2103618 STRATOS 40/1-10 PN6/10 172.706,76RSD
2090455 STRATOS 40/1-12 PN6/10 215.699,48RSD
2150588 STRATOS 40/1-16 PN6/10 302.967,07RSD
2146340 STRATOS 50/1-6 PN6/10 217.962,06RSD
2090456 STRATOS 50/1-8 PN6/10 174.040,70RSD
2090457 STRATOS 50/1-9 PN6/10 271.330,10RSD
2103619 STRATOS 50/1-10 PN6/10 235.778,52RSD
2090458 STRATOS 50/1-12 PN6/10 294.161,21RSD
2150590 STRATOS 50/1-16 PN6/10 374.701,88RSD
2146341 STRATOS 65/1-6 PN6/10 184.756,14RSD
2090459 STRATOS 65/1-9 PN6/10 289.792,72RSD
2163267 STRATOS 65/1-12 PN6/10 359.730,11RSD
2150591 STRATOS 65/1-16 PN6/10 276.874,23RSD
2146342 STRATOS 80/1-6 PN6 249.692,84RSD
2146343 STRATOS 80/1-6 PN10 253.585,47RSD
2150592 STRATOS 80/1-12 PN6 307.643,80RSD
2150593 STRATOS 80/1-12 PN10 324.487,84RSD
2146344 STRATOS 100/1-6 PN6 290.942,06RSD
2146345 STRATOS 100/1-6 PN10 304.304,79RSD
2150594 STRATOS 100/1-12 PN6 488.214,50RSD
2150595 STRATOS 100/1-12 PN10 407.547,66RSD
Idi na vrh