Stratos Premium visokoefikasne cirkulacione pumpe

wilo-pumpa
wilo-pumpa
Full Screen

Stratos Premium visokoefikasne cirkulacione pumpe

68.401,11RSD478.641,67RSD

Važno obaveštenje

Obzirom na učestalost promena cena na tržištu, može se desiti da neka cena ne bude ažurna u datom trenutku. Hvala na razumevanju, Valdom.

Pogledajte dostupne opcije

Stratos Premium Visokoefikasne Cirkulacione Pumpe
Šifra proizvoda: - Kategorija:

Brend

WILO

WILO je jedan od najvećih proizovođača pumpi za grejanje, hlađenje, klimatizaciju, vodosnabdevanje i odvođenje otpadne vode, i sinonim je nemačke tradicije, kvaliteta i pouzdanosti.

Wilo je osnovan 1872. godine u Dortmundu, i svoj put u industriji pumpi započeo je patentom i proizvodnjom prve cirkulacione pumpe za grejanje. Obzirom na ovo ogromno iskustvo, sticano tokom godina postojanja, WILO je danas jedan od lidera i diktira trendove razvoja pumpi i pumpne tehnike u svetu.

Stratos Premium visokoefikasne cirkulacione pumpe
Stratos Premium Visokoefikasne Cirkulacione Pumpe

Dodatne informacije

Opcije

STRATOS 25/1-4 PN6/10, STRATOS 25/1-6 PN10, STRATOS 25/1-8 PN6/10, STRATOS 25/1-10 PN6/10, STRATOS 25/1-12 PN6/10, STRATOS 30/1-4 PN6/10, STRATOS 30/1-6 PN6/10, STRATOS 30/1-8 PN6/10, STRATOS 30/1-10 PN6/10, STRATOS 30/1-12 PN 6/10, STRATOS 32/1-10 PN 6/10, STRATOS 32/1-12 PN6/10, STRATOS 40/1-4 PN6/10, STRATOS 40/1-8 PN6/10, STRATOS 40/1-10 PN6/10, STRATOS 40/1-12 PN6/10, STRATOS 40/1-16 PN6/10, STRATOS 50/1-6 PN6/10, STRATOS 50/1-8 PN6/10, STRATOS 50/1-9 PN6/10, STRATOS 50/1-10 PN6/10, STRATOS 50/1-12 PN6/10, STRATOS 50/1-16 PN6/10, STRATOS 65/1-6 PN6/10, STRATOS 65/1-9 PN6/10, STRATOS 65/1-12 PN6/10, STRATOS 65/1-16 PN6/10, STRATOS 80/1-6 PN6, STRATOS 80/1-6 PN10, STRATOS 80/1-12 PN6, STRATOS 80/1-12 PN10, STRATOS 100/1-6 PN6, STRATOS 100/1-6 PN10, STRATOS 100/1-12 PN6, STRATOS 100/1-12 PN10

Dostupne opcije
Šifra Opcije MP cenaKoličina
2104225STRATOS 25/1-4 PN6/10 88.608,18RSD
2090447 STRATOS 25/1-6 PN10 102.035,18RSD
2090448 STRATOS 25/1-8 PN6/10 106.949,06RSD
2103615 STRATOS 25/1-10 PN6/10 117.910,86RSD
2104941 STRATOS 25/1-12 PN6/10 105.949,35RSD
2104226 STRATOS 30/1-4 PN6/10 68.401,11RSD
2090449 STRATOS 30/1-6 PN6/10 104.020,60RSD
2090450 STRATOS 30/1-8 PN6/10 119.430,81RSD
2103616 STRATOS 30/1-10 PN6/10 126.170,43RSD
2090451 STRATOS 30/1-12 PN 6/10 160.846,54RSD
2103617 STRATOS 32/1-10 PN 6/10 131.458,45RSD
2090452 STRATOS 32/1-12 PN6/10 125.370,51RSD
2090453 STRATOS 40/1-4 PN6/10 126.942,82RSD
2090454 STRATOS 40/1-8 PN6/10 184.483,72RSD
2103618 STRATOS 40/1-10 PN6/10 169.320,35RSD
2090455 STRATOS 40/1-12 PN6/10 211.470,08RSD
2150588 STRATOS 40/1-16 PN6/10 297.026,54RSD
2146340 STRATOS 50/1-6 PN6/10 213.688,29RSD
2090456 STRATOS 50/1-8 PN6/10 174.040,70RSD
2090457 STRATOS 50/1-9 PN6/10 266.009,90RSD
2103619 STRATOS 50/1-10 PN6/10 231.155,41RSD
2090458 STRATOS 50/1-12 PN6/10 288.393,34RSD
2150590 STRATOS 50/1-16 PN6/10 367.354,78RSD
2146341 STRATOS 65/1-6 PN6/10 184.756,14RSD
2090459 STRATOS 65/1-9 PN6/10 284.110,51RSD
2163267 STRATOS 65/1-12 PN6/10 333.083,44RSD
2150591 STRATOS 65/1-16 PN6/10 276.874,23RSD
2146342 STRATOS 80/1-6 PN6 249.692,84RSD
2146343 STRATOS 80/1-6 PN10 253.585,47RSD
2150592 STRATOS 80/1-12 PN6 307.643,80RSD
2150593 STRATOS 80/1-12 PN10 324.487,84RSD
2146344 STRATOS 100/1-6 PN6 290.942,06RSD
2146345 STRATOS 100/1-6 PN10 304.304,79RSD
2150594 STRATOS 100/1-12 PN6 478.641,67RSD
2150595 STRATOS 100/1-12 PN10 407.547,66RSD
Idi na vrh
Stratos Premium Visokoefikasne Cirkulacione Pumpe

Važno obaveštenje

Obzirom na učestalost promena cena na tržištu, može se desiti da neka cena ne bude ažurna u datom trenutku. Hvala na razumevanju, Valdom.