Stratos Premium visokoefikasne cirkulacione pumpe
| Šifra | Opcija | MP cena | Kol. | Korpa |
|---|---|---|---|---|
| 2103615 | STRATOS 25/1-10 PN6/10 | 120.269 RSD | 1 | |
| 2104941 | STRATOS 25/1-12 PN6/10 | 157.680 RSD | 1 | |
| 2104225 | STRATOS 25/1-4 PN6/10 | 90.380 RSD | 1 | |
| 2090447 | STRATOS 25/1-6 PN10 | 104.076 RSD | 1 | |
| 2090448 | STRATOS 25/1-8 PN6/10 | 109.088 RSD | 1 | |
| 2103616 | STRATOS 30/1-10 PN6/10 | 128.694 RSD | 1 | |
| 2090451 | STRATOS 30/1-12 PN 6/10 | 164.063 RSD | 1 | |
| 2104226 | STRATOS 30/1-4 PN6/10 | 68.401 RSD | 1 | |
| 2090449 | STRATOS 30/1-6 PN6/10 | 106.101 RSD | 1 | |
| 2090450 | STRATOS 30/1-8 PN6/10 | 121.819 RSD | 1 | |
| 2103617 | STRATOS 32/1-10 PN 6/10 | 134.088 RSD | 1 | |
| 2090452 | STRATOS 32/1-12 PN6/10 | 125.371 RSD | 1 | |
| 2103618 | STRATOS 40/1-10 PN6/10 | 172.707 RSD | 1 | |
| 2090455 | STRATOS 40/1-12 PN6/10 | 215.699 RSD | 1 | |
| 2150588 | STRATOS 40/1-16 PN6/10 | 302.967 RSD | 1 | |
| 2090453 | STRATOS 40/1-4 PN6/10 | 129.482 RSD | 1 | |
| 2090454 | STRATOS 40/1-8 PN6/10 | 188.173 RSD | 1 | |
| 2103619 | STRATOS 50/1-10 PN6/10 | 235.779 RSD | 1 | |
| 2090458 | STRATOS 50/1-12 PN6/10 | 294.161 RSD | 1 | |
| 2150590 | STRATOS 50/1-16 PN6/10 | 374.702 RSD | 1 | |
| 2146340 | STRATOS 50/1-6 PN6/10 | 217.962 RSD | 1 | |
| 2090456 | STRATOS 50/1-8 PN6/10 | 174.041 RSD | 1 | |
| 2090457 | STRATOS 50/1-9 PN6/10 | 271.330 RSD | 1 | |
| 2163267 | STRATOS 65/1-12 PN6/10 | 359.730 RSD | 1 | |
| 2150591 | STRATOS 65/1-16 PN6/10 | 276.874 RSD | 1 | |
| 2146341 | STRATOS 65/1-6 PN6/10 | 184.756 RSD | 1 | |
| 2090459 | STRATOS 65/1-9 PN6/10 | 289.793 RSD | 1 | |
| 2150593 | STRATOS 80/1-12 PN10 | 324.488 RSD | 1 | |
| 2150592 | STRATOS 80/1-12 PN6 | 307.644 RSD | 1 | |
| 2146343 | STRATOS 80/1-6 PN10 | 253.585 RSD | 1 | |
| 2146342 | STRATOS 80/1-6 PN6 | 249.693 RSD | 1 | |
| 2150595 | STRATOS 100/1-12 PN10 | 407.548 RSD | 1 | |
| 2150594 | STRATOS 100/1-12 PN6 | 488.215 RSD | 1 | |
| 2146345 | STRATOS 100/1-6 PN10 | 304.305 RSD | 1 | |
| 2146344 | STRATOS 100/1-6 PN6 | 290.942 RSD | 1 |
Cene su sa uračunatim PDV-om. Cenovnik i druge informacije na sajtu ponekad ne moraju biti tačni jer je sajt podložan promenama — konačnu cenu i raspoloživost potvrđujemo pre isporuke.
Dostava 2–5 dana
Garancija proizvođača
Povrat u 14 dana
Opis proizvoda
WILO Stratos Premium visokoefikasne cirkulacione pumpe su dizajnirane za maksimalnu uštedu energije u sistemima grejanja i hlađenja. Sa naprednom tehnologijom, obezbeđuju optimalnu cirkulaciju fluida uz minimalnu potrošnju električne energije. Dostupne su u velikom broju varijanti.
Česta pitanja
Najčešća pitanja kupaca o ovom proizvodu
Cirkulacione pumpe se koriste za sisteme centralnog grejanja, podno grejanje i recirkulaciju potrošne tople vode. Izbor zavisi od protoka i visine dizanja.
Modeli iz naše ponude imaju energetsku klasu A (EEI ≤ 0.20) i automatski regulišu brzinu u skladu sa potrebama sistema, čime značajno smanjuju potrošnju struje.
Pumpa se ugrađuje u sistem grejanja samo nakon zatvaranja ventila i ispuštanja vode. Preporučujemo ugradnju od strane majstora — pogrešna instalacija može poništiti garanciju.
Rok isporuke je 2–5 radnih dana širom Srbije. Za gabaritne pošiljke isporuka se dogovara posebno. Pozovite 060 888 38 38 za tačan rok za vašu adresu.
Na sve proizvode važi puna garancija proizvođača — standardni garantni rok je 2 godine. Pojedini proizvođači daju duži rok na određene komponente (npr. do 5 godina na kotlove i toplotne pumpe, odnosno produženu garanciju na kazan bojlera) uz redovan servis. Tačan rok za konkretan model naveden je u opisu proizvoda i u garantnom listu.
Da, povrat je moguć u roku od 14 dana od dana prijema, pod uslovom da proizvod nije montiran i da je u originalnom pakovanju.
| Šifra artikla | 2104225 |
|---|---|
| Opcija | STRATOS 25/1-4 PN6/10 |

