Hidraulike bunarskih pumpi 4" 4L PENTAX
15.540 RSD – 98.400 RSD
* Cene su prikazane sa uračunatim PDV-om — izaberite dimenziju u tabeli
| Šifra | Opcija | MP cena | Kol. | Korpa |
|---|---|---|---|---|
| PX-4L3/56-3 | 4L 3/56 — za motor 3 kW, do 368 m | 84.900 RSD | 1 | |
| PX-4L4/39-3 | 4L 4/39 — za motor 3 kW, do 258 m | 49.200 RSD | 1 | |
| PX-4L3/28-1,5 | 4L 3/28 — za motor 1,5 kW, do 184 m | 34.740 RSD | 1 | |
| PX-4L2/17-0,75 | 4L 2/17 — za motor 0,75 kW, do 97 m | 26.460 RSD | 1 | |
| PX-4L5/42-4 | 4L 5/42 — za motor 4 kW, do 289 m | 65.400 RSD | 1 | |
| PX-4L7/56-7,5 | 4L 7/56 — za motor 7,5 kW, do 358 m | 98.400 RSD | 1 | |
| PX-4L4/29-2,2 | 4L 4/29 — za motor 2,2 kW, do 192 m | 38.400 RSD | 1 | |
| PX-4L3/21-1,1 | 4L 3/21 — za motor 1,1 kW, do 138 m | 31.500 RSD | 1 | |
| PX-4L2/13-0,55 | 4L 2/13 — za motor 0,55 kW, do 74 m | 24.750 RSD | 1 | |
| PX-4L4/20-1,5 | 4L 4/20 — za motor 1,5 kW, do 133 m | 27.600 RSD | 1 | |
| PX-4L3/14-0,75 | 4L 3/14 — za motor 0,75 kW, do 92 m | 22.770 RSD | 1 | |
| PX-4L9/42-5,5 | 4L 9/42 — za motor 7,5 kW, do 262 m | 66.420 RSD | 1 | |
| PX-4L2/08-0,37 | 4L 2/08 — za motor 0,37 kW, do 46 m | 17.280 RSD | 1 | |
| PX-4L4/14-1,1 | 4L 4/14 — za motor 1,1 kW, do 93 m | 21.600 RSD | 1 | |
| PX-4L3/10-0,55 | 4L 3/10 — za motor 0,55 kW, do 66 m | 20.160 RSD | 1 | |
| PX-4L3/07-0,37 | 4L 3/07 — za motor 0,37 kW, do 46 m | 15.870 RSD | 1 | |
| PX-4L10/19-4 | 4L 10/19 — za motor 4 kW, do 146 m | 38.580 RSD | 1 | |
| PX-4L7/12-1,5 | 4L 7/12 — za motor 1,5 kW, do 77 m | 23.700 RSD | 1 | |
| PX-4L5/08-0,75 | 4L 5/08 — za motor 0,75 kW, do 55 m | 16.740 RSD | 1 | |
| PX-4L10/14-3 | 4L 10/14 — za motor 3 kW, do 108 m | 28.500 RSD | 1 | |
| PX-4L5/06-0,55 | 4L 5/06 — za motor 0,55 kW, do 41 m | 16.020 RSD | 1 | |
| PX-4L9/09-1,5 | 4L 9/09 — za motor 1,5 kW, do 56 m | 18.420 RSD | 1 | |
| PX-4L9/07-1,1 | 4L 9/07 — za motor 1,1 kW, do 44 m | 17.580 RSD | 1 | |
| PX-4L10/07-1,5 | 4L 10/07 — za motor 1,5 kW, do 54 m | 19.530 RSD | 1 | |
| PX-4L10/05-1,1 | 4L 10/05 — za motor 1,1 kW, do 39 m | 17.580 RSD | 1 | |
| PX-4L12/04-1,1 | 4L 12/04 — za motor 1,1 kW, do 28 m | 15.540 RSD | 1 |
Cene su sa uračunatim PDV-om. Trudimo se da sve cene i informacije na sajtu budu ažurne. U slučaju eventualnih odstupanja, kontaktiraćemo vas pre potvrde porudžbine.
Brza isporuka
Garancija proizvođača
Povrat u 14 dana
Opis proizvoda
Višestepene hidraulike od 4 inča za bunare, sa nepovratnim ventilom u potisu i NEMA priključkom za motor; motor se bira posebno. Cene su maloprodajne, sa PDV-om. Savet za izbor modela dobijate u VALDOM prodajnim mestima i telefonom.
- 26 modela u ponudi
- Tip: višestepena bunarska hidraulika 4"
- Kućište: presovani nerđajući čelik
- Radna kola: polimer
- Nepovratni ventil: ugrađen u potis
Česta pitanja
Najčešća pitanja kupaca o ovom proizvodu
Višestepene hidraulike od 4 inča za bunare, sa nepovratnim ventilom u potisu i NEMA priključkom za motor; motor se bira posebno.
Ne. Hidraulika se spaja sa potapajućim motorom od 4 inča (4MPC ili 4MPE) iste snage, koji se poručuje posebno.
U nazivu svakog modela su snaga, napon i najveća visina dizanja. Za izbor su potrebni potreban protok, visina dizanja i napon (230 V ili 400 V) — pomoć dobijate u VALDOM prodajnim mestima i telefonom.
Da, sve prikazane cene su maloprodajne cene sa PDV-om.
Cirkulacione pumpe se koriste za sisteme centralnog grejanja, podno grejanje i recirkulaciju potrošne tople vode. Izbor zavisi od protoka i visine dizanja.
Modeli iz naše ponude imaju energetsku klasu A (EEI ≤ 0.20) i automatski regulišu brzinu u skladu sa potrebama sistema, čime značajno smanjuju potrošnju struje.
Pumpa se ugrađuje u sistem grejanja samo nakon zatvaranja ventila i ispuštanja vode. Preporučujemo ugradnju od strane majstora — pogrešna instalacija može poništiti garanciju.
Isporuka je brza — artikle sa lagera šaljemo istog ili sledećeg radnog dana, a standardni rok je 2 do 5 radnih dana. Za gabaritne pošiljke isporuka se dogovara posebno. Pozovite 060 888 38 38 za tačan rok za vašu adresu.
| Šifra artikla | PX-4L12/04-1,1 |
|---|---|
| Brend | Pentax (Italija) |
| Tip | višestepena bunarska hidraulika 4" |
| Kućište | presovani nerđajući čelik |
| Radna kola | polimer |
| Nepovratni ventil | ugrađen u potis |
| Priključak motora | NEMA |
| Motor | nije uključen — 4MPC ili 4MPE odgovarajuće snage |
| Modeli u ponudi | 4L 2/08, 4L 3/07, 4L 2/13, 4L 3/10, 4L 5/06, 4L 2/17, 4L 3/14, 4L 5/08, 4L 10/05, 4L 12/04, 4L 3/21, 4L 4/14, 4L 9/07, 4L 10/07, 4L 3/28, 4L 4/20, 4L 7/12, 4L 9/09, 4L 4/29, 4L 10/14, 4L 3/56, 4L 4/39, 4L 10/19, 4L 5/42, 4L 7/56, 4L 9/42 |
| Opcija | 4L 12/04 — za motor 1,1 kW, do 28 m |

