Električni blok kotao IMP 15 IMPRO
| Šifra | Težina | Radni pritisak | Snaga grejanja | Električni napon | Glavni osigurači | Termička zaštita | Zapremina kazana | Cirkulaciona pumpa | Opterećenje po fazi | Grejne grupe | Dimenzija priključka | Min. radni pritisak | Maks. zapremina vode | Maks. radni pritisak | Maks. ogrevna površina | Pritisak ekspanzione posude | Maks. radna temperatura | Zapremina ekspanzione posude | Maks. broj grejnih krugova | Dimenzije (D׊×V) | Presek napojnog kabla | MP cena | Kol. | Korpa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAR-10864 | 30 kg | 6 bar | 12kW | 50 Hz | 25 A | 99 °C | 10 l | 60 W | 19 A | 6+6 kW | 1/2 ili 3/4 coll | — | 100 l | — | 100 m² | 1 bar | 75 °C | 5 l | 6 | 420 x 200 x 680 mm | 4 - 4 - 4 mm² | Na upit | 1 | |
| VAR-10863 | 30 kg | 6 bar | 9kW | 50 Hz | 20 A | 99 °C | 10 l | 60 W | 16 A | 3x3 kW / 6+3 kW | 1/2 ili 3/4 coll | 4 bar | 100 l | 5 bar | 75 m² | 1 bar | 75 °C | 5 l | 6 | 420 x 200 x 680 mm | 4 - 4 - 4 mm² | Na upit | 1 | |
| VAR-10861 | 30 kg | 6 bar | 3kW | 50 Hz | 16 A | 99 °C | 10 l | 60 W | 5 A | 5 kW | 1/2 ili 3/4 coll | 4 bar | 100 l | 5 bar | 25 m² | 1 bar | 75 °C | 5 l | 6 | 420 x 200 x 680 mm | 5 mm² | Na upit | 1 | |
| VAR-10862 | 30 kg | 6 bar | 6kW | 50 Hz | 20 A | 99 °C | 10 l | 60 W | 10A | 3x2 kW / 3+3 kW | 1/2 ili 3/4 coll | 4 bar | 100 l | 5 bar | 50 m² | 1 bar | 75 °C | 5 l | 6 | 680 x 420 x 200 mm | 4 - 4 - 4 mm² | Na upit | 1 |
Cene su sa uračunatim PDV-om. Cenovnik i druge informacije na sajtu ponekad ne moraju biti tačni jer je sajt podložan promenama — konačnu cenu i raspoloživost potvrđujemo pre isporuke.
Dostava 2–5 dana
Garancija proizvođača
Povrat u 14 dana
Opis proizvoda
IMPRO električni blok kotao je formiran kao kompletna mini kotlarnica koja se sastoji od cirkulacione pumpe, ekspanzione posude i čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. Izrađuje se u rasponu od 6 do 36kW instalisane snage u varijacijama jednocevnog, dvocevnog radijatorskog razvoda i višekružnog podnog sistema grejanja. Kotlovi za podni sistem grejanja u sebi sadrže sabirnik i razdelnik do najviše 5 grejnih krugova sa ventilima za balansiranje.
Upravljanje električnim blok kotlom je automatski regulisano preko stepenastog kotlovskog radnog termostata. Svaka grejačka grupa se uključuje preko zasebnog kontaktora što daje mogućnost izbora angažovane snage, ovakav režim uključivanja doprinosi većoj ekonomičnosti i uštedi potrošnje električne energije.
Česta pitanja
Najčešća pitanja kupaca o ovom proizvodu
Za kotlove iznad 6 kW potreban je trofazni priključak. Pre ugradnje obavezno proveriti da li električna instalacija može da podnese dodatnu snagu.
Električni kotlovi rade gotovo bešumno — nema sagorevanja, nema vibracija. Idealan izbor za stanove i objekte bez dimnjaka.
Montažu vrše ovlašćeni serviseri proizvođača. Možemo da Vam preporučimo verifikovanog majstora u Vašem gradu i organizujemo puštanje u rad uz garanciju.
Rok isporuke je 2–5 radnih dana širom Srbije. Za gabaritne pošiljke isporuka se dogovara posebno. Pozovite 060 888 38 38 za tačan rok za vašu adresu.
Na sve proizvode važi puna garancija proizvođača — standardni garantni rok je 2 godine. Pojedini proizvođači daju duži rok na određene komponente (npr. do 5 godina na kotlove i toplotne pumpe, odnosno produženu garanciju na kazan bojlera) uz redovan servis. Tačan rok za konkretan model naveden je u opisu proizvoda i u garantnom listu.
Da, povrat je moguć u roku od 14 dana od dana prijema, pod uslovom da proizvod nije montiran i da je u originalnom pakovanju.
| Šifra artikla | VAR-10861 |
|---|---|
| Težina | 30 kg |
| Radni pritisak | 1 |
| Radni pritisak | 2 - 1 |
| Radni pritisak | 6 bar |
| Snaga grejanja | 3kW |
| Električni napon | 220/3x400 V |
| Električni napon | N |
| Električni napon | PE |
| Električni napon | 50 Hz |
| Glavni osigurači | 16 A |
| Termička zaštita | 99 °C |
| Zapremina kazana | 10 l |
| Cirkulaciona pumpa | 60 W |
| Opterećenje po fazi | 4 |
| Opterećenje po fazi | 5 A |
| Grejne grupe | 1 |
| Grejne grupe | 5+1 |
| Grejne grupe | 5 kW |
| Dimenzija priključka | 1/2 ili 3/4 coll |
| Min. radni pritisak | 0 |
| Min. radni pritisak | 4 bar |
| Maks. zapremina vode | 100 l |
| Maks. radni pritisak | 2 |
| Maks. radni pritisak | 5 bar |
| Maks. ogrevna površina | 25 m² |
| Pritisak ekspanzione posude | 1 bar |
| Maks. radna temperatura | 75 °C |
| Zapremina ekspanzione posude | 5 l |
| Maks. broj grejnih krugova | 6 |
| Dimenzije (D׊×V) | 420 x 200 x 680 mm |
| Presek napojnog kabla | 2 |
| Presek napojnog kabla | 5- 2 |
| Presek napojnog kabla | 5 - 2 |
| Presek napojnog kabla | 5 mm² |

