Cev kanalizaciona niskošumna RAUSILENTO REHAU
| Šifra | Dimenzija | Oznaka proizvođača | MP cena | Kol. | Korpa |
|---|---|---|---|---|---|
| RH585030 | 50/3000 | 15535131001 | 1.187 RSD | 1 | |
| RH585020 | 50/2000 | 15535121001 | 897 RSD | 1 | |
| RH585073 | 75/3000 | 15535191001 | 1.793 RSD | 1 | |
| 15535021001 | 32/1000 | 15535021001 | 489 RSD | 1 | |
| RH585015 | 50/1500 | 15535111001 | 779 RSD | 1 | |
| RH585130 | 110/3000 | 15535291001 | 3.345 RSD | 1 | |
| RH585072 | 75/2000 | 15535181001 | 1.304 RSD | 1 | |
| 15535051001 | 40/1000 | 15535051001 | 489 RSD | 1 | |
| RH585173 | 125/3000 | 15535331001 | 5.288 RSD | 1 | |
| 15535231001 | 90/2000 | 15535231001 | 2.517 RSD | 1 | |
| RH585010 | 50/1000 | 15535091001 | 489 RSD | 1 | |
| RH585230 | 160/3000 | 15535371001 | 7.226 RSD | 1 | |
| RH585120 | 110/2000 | 15535281001 | 2.517 RSD | 1 | |
| RH585172 | 125/2000 | 15535321001 | 3.568 RSD | 1 | |
| 15535011001 | 32/500 | 15535011001 | 328 RSD | 1 | |
| RH585060 | 75/1000 | 15535161001 | 779 RSD | 1 | |
| RH585220 | 160/2000 | 15535361001 | 5.524 RSD | 1 | |
| RH585005 | 50/500 | 15535081001 | 318 RSD | 1 | |
| RH585110 | 110/1000 | 15535261001 | 1.322 RSD | 1 | |
| RH585160 | 125/1000 | 15535311001 | 1.865 RSD | 1 | |
| 15572021001 | 32/250 | 15572021001 | 304 RSD | 1 | |
| RH585055 | 75/500 | 15535141001 | 499 RSD | 1 | |
| RH585210 | 160/1000 | 15535351001 | 2.680 RSD | 1 | |
| 15535201001 | 90/500 | 15535201001 | 815 RSD | 1 | |
| RH585002 | 50/250 | 15572061001 | 227 RSD | 1 | |
| RH585105 | 110/500 | 15535251001 | 815 RSD | 1 | |
| RH585155 | 125/500 | 15535301001 | 1.078 RSD | 1 | |
| RH585052 | 75/250 | 15572081001 | 390 RSD | 1 | |
| RH585205 | 160/500 | 15535341001 | 1.666 RSD | 1 | |
| RH585001 | 50/150 | 15572051001 | 209 RSD | 1 | |
| RH585102 | 110/250 | 15572121001 | 580 RSD | 1 | |
| RH585152 | 125/250 | 15572141001 | 1.247 RSD | 1 | |
| RH585051 | 75/150 | 15572071001 | 354 RSD | 1 | |
| RH585101 | 110/150 | 15572111001 | 517 RSD | 1 | |
| RH585151 | 125/150 | 15572131001 | 1.231 RSD | 1 |
Cene su sa uračunatim PDV-om. Cenovnik i druge informacije na sajtu ponekad ne moraju biti tačni jer je sajt podložan promenama — konačnu cenu i raspoloživost potvrđujemo pre isporuke.
Dostava 2–5 dana
Garancija proizvođača
Povrat u 14 dana
Opis proizvoda
Cev kanalizaciona niskošumna RAUSILENTO REHAU deo je sistema odvodnje sa zvučnom izolacijom, namenjena za objekte gde je komfor od presudnog značaja. Ova kanalizaciona cev izrađena je od specijalnog polipropilena ojačanog mineralima, što joj daje izuzetnu čvrstoću, trajnost i sposobnost da smanji nivo buke tokom protoka otpadnih voda. Niskošumna RAUSILENTO REHAU cev idealna je za stambene i poslovne objekte visokih standarda.
Tehničke specifikacije
| Atribut | Vrednost |
|---|---|
| Proizvođač | REHAU |
| Serija | RAUSILENTO |
| Tip | Kanalizaciona cev |
| Dimenzije | DN 32, DN 40, DN 50, DN 75, DN 90, DN 110, DN 125, DN 160 |
| Dužine | 150 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm (u zavisnosti od tipa) |
| Materijal | Mineralno ojačan polipropilen (PP-MD) |
| Karakteristika | Poboljšana zvučna izolacija |
| Boja | Siva |
| Standardi | EN 1451 / DIN 4109 |
| Zemlja porekla | EU |
Prednosti i funkcionalnosti
- Pouzdana kanalizaciona cev za tihu odvodnju.
- Specijalni materijal sa mineralnim ojačanjima obezbeđuje dugotrajnu stabilnost.
- Niskošumna RAUSILENTO REHAU cev značajno smanjuje nivo buke prilikom protoka.
- Jednostavna ugradnja i potpuna kompatibilnost sa RAUSILENTO fitinzima.
- Visoka otpornost na toplotu i hemikalije.
- Idealna za stambene, poslovne i javne objekte.
Praktične informacije za korisnike
Kanalizaciona cev RAUSILENTO koristi se u odvodnim instalacijama gde je potrebno smanjiti buku i obezbediti dugotrajno i stabilno funkcionisanje sistema. Dostupna je u različitim prečnicima i dužinama, što omogućava jednostavno prilagođavanje projektima. Niskosumna RAUSILENTO REHAU cev deo je kompletnog programa koji uključuje fitinge, spojnice i dodatke, što garantuje kompatibilnost i sigurnu montažu.
Česta pitanja
Najčešća pitanja kupaca o ovom proizvodu
Rok isporuke je 2–5 radnih dana širom Srbije. Za gabaritne pošiljke isporuka se dogovara posebno. Pozovite 060 888 38 38 za tačan rok za vašu adresu.
Na sve proizvode važi puna garancija proizvođača — standardni garantni rok je 2 godine. Pojedini proizvođači daju duži rok na određene komponente (npr. do 5 godina na kotlove i toplotne pumpe, odnosno produženu garanciju na kazan bojlera) uz redovan servis. Tačan rok za konkretan model naveden je u opisu proizvoda i u garantnom listu.
Da, povrat je moguć u roku od 14 dana od dana prijema, pod uslovom da proizvod nije montiran i da je u originalnom pakovanju.
| Šifra artikla | 15572021001 |
|---|---|
| Dimenzija | 32/250 |
| Oznaka proizvođača | 15572021001 |

