Brend
ARISTON

Cena na upit.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | 40 M | 50 M | 70 M | 90 M | 110 M | |
EFEKAT TOPLOTNE PUMPE – GREJANJE | ||||||
Toplotna snaga T vazduh +7°C, T voda 35/30°C (min /nom / max) | kW | 1,5 / 3,5 / 5,7 | 1,5 / 4,4 / 7,1 | 2,6 / 6,4 / 11,0 | 3,9 / 8,5 / 14,0 | 3,9 / 10,4 / 16,7 |
COP T vazduh +7°C, T voda 35/30°C | 5,1 | 5 | 5 | 5,1 | 5 | |
Toplotna snaga T vazduh -7°C, T voda 35/30°C min /nom / max) | kW | 1,0 / 4,1 / 4,6 | 1,0 / 5,0 / 5,4 | 1,7 / 7,0 / 8,0 | 2,6 / 9,1 / 10,0 | 2,6 / 11,0 / 12,4 |
COP T vazduh-7°C, T voda 35/30°C | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | |
EFEKAT TOPLOTNE PUMPE – HLAĐENJE | ||||||
Toplotna snaga T vazduh +35°C, T voda 7/12°C min /nom / max) | kW | 1,1 / 4,0 / 4,8 | 1,1 / 5,1 / 6,0 | 2,2 / 7,2 / 8,4 | 3,2 / 9,1 / 9,6 | 3,2 / 11,0 / 11,7 |
EER T vazduh +35°C, T voda 7/12°C | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | |
Toplotna snaga T vazduh +35°C, T voda 18/23°C (min /nom / max) | kW | 1,6 / 4,8 / 6,9 | 1,6 / 5,9 / 8,5 | 3,1 / 7,5 / 12,0 | 4,6 / 10,6 / 13,6 | 4,6 / 12,5 / 16,6 |
EER T vazduh +35°C, T voda 18/23°C | 5,4 | 4,9 | 5 | 4,9 | 4,6 | |
Jednofazna/trofana potrošnja električne energije | ||||||
kW | 2,10 / – | 2,75 / – | 3,85 / 4,34 | 5,00 / 5,00 | 6,31 / 6,31 | |
(za toplotnu pumpu) | ||||||
TEHNIČKI PODACI prema EN 14511 | ||||||
NIMBUS POCKET NET | 40 M | 50 M | 70 M | 90 M | 110 M | |
Energetski razred grejanja 35°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Energetski razred grejanja 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
KOD ZA MONOFAZNI 3301184 3301185 3301186 3301362 3301363 | ||||||
KOD ZA TROFAZNI – – 3301187 3301188 3301189 |