Brend
ARISTON

Cena na upit.
TEHNIČKI PODACI | 40 S | 50 S | 70 S | 90 S | 110 S | |
KARAKTERSTIKE TOPLOTNE PUMPE – GREJANJE | ||||||
Toplotna snaga (vazduh T 7°C, voda T 35/30°C) Min / Nom / Max | kW | 1,5 / 3,5 / 5,7 | 1,5 / 4,4 / 7,1 | 2,6 / 6,4 / 11,0 | 3,9 / 8,7 / 14,0 | 3,9 / 10,6 / 16,7 |
Nazivni COP (vazduh T 7°C, voda T 35/30°C) | 5,1 | 5 | 5 | 5,3 | 5,2 | |
Toplotna snaga (vazduh T -7°C, voda T 35/30°C) Min / Nom / Max | kW | 1,0 / 4,1 / 4,5 | 1,0 / 5,0 / 5,4 | 1,7 / 7,0 / 8,0 | 2,6 / 9,1 / 10,0 | 2,6 / 11,0 / 11,8 |
Nazivni COP (vazduh T -7°C, voda T 35/30°C) | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | |
KARAKTERISTIKE TOPLOTNE PUMPE – HLAĐENJE | ||||||
Toplotna snaga (vazduh T 35°C, voda T 7/12°C) Min/Nom/Max | kW | 1,1 / 4,0 / 4,8 | 1,1 / 5,1 / 6,0 | 2,2 / 7,2 / 8,4 | 3,2 / 9,1 / 9,6 | 3,2 / 11,0 / 11,7 |
Nazivni EER (vazduh T 35°C, voda T 7/12°C) | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | |
Toplotna snaga (vazduh T 35°C, voda T 18/23°C) Min/Nom/Max | kW | 1,6 / 4,8 / 6,9 | 1,6 / 5,9 / 8,5 | 3,1 / 7,5 / 12,0 | 4,6 / 10,6 / 13,6 | 4,6 / 12,5 / 16,6 |
Nazivni EER (vazduh T 35°C, voda T 18/23°C) | 5,4 | 4,9 | 5 | 4,9 | 4,6 | |
Maksimalna apsorbovana snaga jednofazno/trofazno sa integrisanim unutrašnjim grejačem | kW | 6,03 / – | 6,60 / – | 7,22 / 7,70 | 11 / 10,36 | 12,31 / 11,36 |
NIMBUS PLUS NET | 40 S | 50 S | 70 S | 90 S | 110 S | |
Energetski razred grejanje 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Energetski razred grejanje 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
KOD MONOFAZNI UREĐAJ 3300930 3300931 3300932 3301350 3301351 | ||||||
KOD TROFAZNI UREĐAJ – – 3300933 3300934 3300935 |