Brend
ARISTON

Cena na upit.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | 40 M | 50 M | 70 M | 90 M | 110 M | |||
EFIKASNOST TOPLOTNE PUMPE – GREJANJE | ||||||||
Toplotna snaga T vazduh +7°C, T voda 35/30°C (min /nom / max) | kW | 1,5 / 3,5 / 5,7 | 1,5 / 4,4 / 7,1 | 2,6 / 6,4 / 11,0 | 3,9 / 8,5 / 14,0 | 3,9 / 10,4 / 16,7 | ||
COP nom T vazduh +7°C, T voda 35/30°C | 5,1 | 5 | 5 | 5,1 | 5 | |||
Toplotna snaga T vazduh -7°C, T voda 35/30°C (min /nom / max) | kW | 1,0 / 4,1 / 4,6 | 1,0 / 5,0 / 5,4 | 1,7 / 7,0 / 8,0 | 2,6 / 9,1 / 10,0 | 2,6 / 11,0 / 12,4 | ||
COP nom T vazduh -7°C, T voda 35/30°C | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | |||
EFIKASNOST TOPLOTNE PUMPE – HLAĐENJE | ||||||||
Toplotna snaga T vazduh +35°C, T voda 7/12°C (min /nom / max) | kW | 1,1 / 4,0 / 4,8 | 1,1 / 5,1 / 6,0 | 2,2 / 7,2 / 8,4 | 3,2 / 9,1 / 9,6 | 3,2 / 11,0 / 11,7 | ||
EER nom T vazduh +35°C, T voda 7/12°C | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | |||
Toplotna snaga T vazduh +35°C, T voda 18/23°C (min /nom / max) | kW | 1,6 / 4,8 / 6,9 | 1,6 / 5,9 / 8,5 | 3,1 / 7,5 / 12,0 | 4,6 / 10,6 / 13,6 | 4,6 / 12,5 / 16,6 | ||
EER nom T vazduh +35°C, T voda 18/23°C | 5,4 | 4,9 | 5 | 4,9 | 4,6 | |||
Jednofazna/trofazna potrošnja električne energije (s integrisanim | ||||||||
grejačima unutrašnje jedinice) | kW | 6,1 / – | 6,75 / – | 7,85 / 8,34 | 11,00 / 11,00 | 12,31 / 12,31 | ||
TEHNIČKI PODACI prema EN 14511 | ||||||||
1 ZONA | 2 ZONE | |||||||
NIMBUS PLUS NET | 40 M | 50 M | 70 M | 90 M | 110 M | 40 M 2Z | 50 M 2Z | 70 M 2Z |
Energetski razred grejanja 35°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energetski razred grejanja 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
KOD ZA MONOFAZNI 3301167 3301171 3301175 3301360 3301361 3301169 3301173 3301177 | ||||||||
KOD ZA TROFAZNI – – 3301179 3301182 3301183 – – 3301181 |