Brend
ARISTON

Cena na upit.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | 40 M | 50 M | 70 M | 90 M | 110 M | |||
EFEKAT TOPLOTNE PUMPE – GREJANJE | ||||||||
Toplotna snaga T vazduh +7°C, T voda 35/30°C (Min / Nom / Max) | kW | 1,5 / 3,5 / 5,7 | 1,5 / 4,4 / 7,1 | 2,6 / 6,4 / 11,0 | 3,9 / 8,5 / 14,0 | 3,9 / 10,4 / 16,7 | ||
COP nom T vazduh +7°C, T voda 35/30°C | 5,1 | 5 | 5 | 5,1 | 5,0 | |||
Toplotna snaga T vazduh -7°C, T voda 35/30°C ( (Min / Nom / Max) | kW | 1,0 / 4,1 / 4,6 | 1,0 / 5,0 / 5,4 | 1,7 / 7,0 / 8,0 | 2,6 / 9,1 / 10,0 | 2,6 / 11,0 / 12,4 | ||
COP nom T vazduh -7°C, T voda 35/30°C | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | |||
EFEKAT TOPLOTNE PUMPE – HLAĐENJE 1 | ||||||||
Toplotna snaga (Min / Nom / Max) | kW | 1,6 / 4,8 / 6,9 | 1,6 / 5,9 / 8,5 | 3,1 / 7,5 / 12,0 | 4,6 / 10,6 / 13,6 | 4,6 / 12,5 / 16,6 | ||
EER nom | 5,4 | 4,9 | 5 | 4,9 | 4,6 | |||
EFEKAT TOPLOTNE PUMPE – TOPLA SANITARNA VODA 2 | ||||||||
Nazivni COP | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |||
Kapacitet rezervoara | l | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
Vreme zagrevanja | h:min | 01:48 | 01:48 | 01:30 | 1:27 | 1:27 | ||
Količina mešane vode pri 40°C (V40) | l | 241 | 241 | 247 | 251 | 251 | ||
Jednofazna/trofazna potrošnja električne energije (sa integrisanim | ||||||||
grejačima unutrašnje jedinice) | kW | 6,1 / – | 6,75 / – | 7,85 / 8,34 | 11,00 / 11,00 | 12,31 / 12,31 | ||
Tehnički podaci prema EN 14511 | ||||||||
1 ZONA | 2 ZONE | |||||||
NIMBUS COMPACT NET | 40 M | 50 M | 70 M | 90 M | 110 M | 40 M 2Z | 50 M 2Z | 70 M 2Z |
Energetski razred grejanja 35/55 ° C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energetski razred grejanja vode | A | A | A | A | A | A | A | A |
Oznaka kapaciteta | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
KOD ZA MONOFAZNI | 3301158 | 3301160 | 3301162 | 3301356 | 3301357 | 3301159 | 3301161 | 3301163 |
KOD ZA TROFAZNI | – | – | 3301164 | 3301358 | 3301359 | – | – | 3301165 |
3024413 – KOMPLET 2 ZONE COMPACT MONO FS-L | ||||||||
za 2 integrisane zone na modelima od 90-110 M |